Clasificación Jornada 35 - I Torneo TotalComunio
JORNADA 35 - 2015/16
Ya esta disponible la clasificación completa de la Jornada 35 de la Liga BBVA de nuestro primer torneo de Comunio.es. El ganador de la jornada ha sido José Manuel Fernández que ha realizado 75 puntos. Por otra parte, el líder de la general sigue siendo Felo Corme que se impone en la primera posición y seguirá por delante una semana más. ¡Enhorabuena!
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
1 | 5josema5vikingo | 75 |
2 | fran_sueiro | 68 |
3 | mukicortes | 68 |
4 | ositocdz | 61 |
5 | isidro_gar | 60 |
6 | jjfcoberdun | 58 |
7 | carlospalmas10 | 56 |
8 | juancomunio | 56 |
9 | Angel_Mo25 | 54 |
10 | jose22mlg | 50 |
11 | datemprano | 49 |
12 | riisiilpz | 46 |
13 | Francisco_feria | 46 |
14 | ese_zatu | 46 |
15 | luar0709 | 46 |
16 | FeloCorme | 41 |
17 | jordiettttttttt | 41 |
18 | JLuisVazkez | 39 |
19 | malonvarela | 39 |
20 | AlonMZ | 38 |
21 | rafa_cule86 | 38 |
22 | AlanTD97 | 38 |
23 | Ruly9tj | 37 |
24 | pinyabatea | 33 |
25 | AdriMartin3 | 32 |
26 | alvarotome10 | 30 |
27 | Etxeko77 | 29 |
28 | IsmaelC95 | 24 |
29 | antoniogz699 | 21 |
Clasificación Jornada 35 - I Torneo TotalComunio
Reviewed by Unknown
on
16:11
Rating:

No hay comentarios: