skip to main |
skip to sidebar
| Posición | Dorsal | Piloto | Puntos |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 70 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | 60 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | 46 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | 38 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | 32 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | 26 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | 20 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | 20 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | 14 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | 6 |
| 11 | 28 | Will Stevens | 4 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | 4 |
| 13 | 98 | Roberto Merhi | 4 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | 2 |
| 15 | 22 | Jenson Button | 0 |
| 16 | 12 | Felipe Nasr | 0 |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | -2 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | -4 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | -8 |
| 20 | 33 | Max Verstappen | -12 |
| Vuelta Rápida | 7 |
| Pit-Stop | 13 |
| Equipo | Motor | Escudería | Jefe de Equipo |
| Mercedes | 58 | 58 | 58 |
| Red Bull Racing | 23 | 23 | 23 |
| Williams | 21 | 21 | 21 |
| Ferrari | 46 | 46 | 46 |
| McLaren | 3 | 3 | 3 |
| Force India | 5 | 5 | 5 |
| Scuderia Toro Rosso | -10 | -10 | -10 |
| Lotus | 11 | 14 | 11 |
| Manor | 4 | 4 | 4 |
| Sauber | -1 | -1 | -1 |
Fuente: comuniogpstats.com
Puntos Gran Premio de Bahréin - Comunio GP
Reviewed by
Unknown
on
22:21
Rating:
5
No hay comentarios: